Lista de referencia para ASU
Nombre de la empresa | Model No. | Cantidad |
Vietnam Hanoi Gas Co., Ltd | Planta de separación de aire líquido KDON-1000Y/1000Y | 1 set |
Vietnam Ship Building Gas Company | KDON-1000Y/1000Y | 1 set |
P.T. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Jambi – Proyecto de Indonesia | KDON-1750/2000 | 1 set |
P.T. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang – Proyecto de Indonesia | KDON-1750/2000(170Y) | 1 set |
Exportado a India | KDONAr-3500(110Y)/2500(75Y)/100Y | 1 set |
Exportado a Pakistán | KDONAr-2000Y/1000Y/65Y | 1 set |
Exportado a Malasia | KDON-1000Y/1000Y | 1 set |
Exportado a Yemen | KDOAr-875Y/1000Y/25Y | 1 set |
Syria SMI Company | KDONAr-4500(250Y)/400(50Y)/140Y | 1 set |
Exportado a Siria | KDON-1250/32 | 1 set |
Malaysia SIBU OXYGEN SDN.BHD | KDON-350Y(/350Y) | 1 set |
Exportado a Irán | KDONAr-2400/3600/70Y | 1 set |
Exportado a India | KZON-600Y/3300Y | 1 set |
Exportado a México | KDOAr-2500/70Y | 1 set |
Semec Agencies (Nigeria) Limited | KDON-400Y/(400Y) | 1 set |
Ghani gases Ltd (Pakistán) | KZONAr-2600Y/400Y/85Y | 1 set |
Cryoinfra S.A de C.V (México) | Planta de separación de aire y licuefacción de nitrógeno KZONAr-8000(1500Y)11600(13600Y)/280Y | 1 set |
Exportado a Armenia | KDOAr-550/12 | 1 set |
Iternational Trade & Industrial Technology ITRITEC GMBH (Irán) | KDONAr-7500/1360(60Y)/250Y | 1 set |
BMM Steel Factory IN INDIA | 425TPD (proceso de compression interno) | 1 set |
NECO Steel Factory IN INDIA | 340TPD (oxígeno de 9920Nm’/h) | 1 set |
EIGL IN INDIA | 3900Y | 1 set |
Vietnam Messer Haiphong Industrial Gases Co.,Ltd | Caja fría de licuefacción YPON-5600/6000 |
Lista de referencia de la planta de CO2
Nombre de la empresa | Escala | Estándar ejecutivo | Observaciones |
Fujian Zhisheng Chemical Co., Ltd. | 20kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Guangxi Liuhua Group Dali Gas Factory | 40kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Shandong Jinan Dongsheng Gas Co., Ltd. | 20kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Henan Datong Resource Products Co., Ltd. | 50kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Sinopec Sichuan Vinylon Works Group | 10kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | Sinopec |
Qingdao Hengyuan Chemical Co,.Ltd. | 20kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Hubei Xinbite Gas Company | 20kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Shanxi Baoji Weitian Chemical Co,.Ltd. | 30kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Shanxi Fengxi Group | 30kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Shandong Weifang Haihua Group | 20kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Henan Yanshi Shuangjia Chemicals Co.,Ltd. | 10kt/a | Estándar de calidad industrial | |
Shanghai Linde Carbon Dioxide Co., Ltd. | 35kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Yunnan Shenlong Huifeng Fertilizer Co. , Ltd. | 10kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Hebei Xinhua Co., Ltd. | 60kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Shanxi Dachuan Zhongtian Chemicals Co., Ltd. | 100kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Henan Pingdingshan Tianya Gas Co., Ltd. | 10kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Taixing Shenli Gas Co., Ltd. | 20kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Zhejiang Jinju Chemicals company | 60kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Yunnan Dexiong Chemical Co,. Ltd. | 10kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Gunagdong Shunning Glucose Pharmaceutical Co., Ltd. | 10kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Henan Qinyang Longwang Chemical Co., Ltd. | 30kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Henan Cangzhou Dadi Chemical | 20kt/a | Estándar de calidad industrial | |
Sichuan Longchang Longqiao Chemicals company | 10kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Yunnan Yuxi Eshan Fertilizer Plant | 30kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Zhejiang Wenzhou Pingyang nitrogen Fertilizer Plant | 20kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Yunnan Yinhe Chemical Co., Ltd. | 10kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Henan Tianguan Alcohol Co., Ltd. | 20kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Hunan Anxiang Jindadi Chemical | 30kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Jiangsu Taixing Chemical | 50kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Huaneng Group Beijing Thermal Energy Co., Ltd. | 3kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | Olympic low-carbon project |
Guangdong Maoming Huayuan Gas Petrochemical Company | 50kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | Sinopec |
Fujian Shaowu Fertilizer Plant | 30kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Fujian Haihui Chemical Co., Ltd. | 20kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Fujian Zhangping Chemical Co., Ltd. | 20kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Jiangsu Haiyang Wine Co., Ltd. | 30kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Hubei Shayang Qinjiang Chemical Co., Ltd. | 20kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Zhejiang Jiangshan City Hydrogen Peroxide Co., Ltd. | 30kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Shandong Hongda Biological Science and Technology Co. , Ltd. | 60kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Jiangxi Jinjiang Winery | 50kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Fujian Changqing Carbonated Beverage Company | 20kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Shanxi Tianyu Gas Co., Ltd. | 50kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Shandong Lianmeng Chemical Co., Ltd. | 50kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Lanzhou Yulong Gas Company | 30kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Huangshan Jinxinyuan Gas Company | 50kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Henan Xinxiang Xinlianxin Gas Company | 30kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Xinxiang Yongchang Chemical Co., Ltd. | 20kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Hebai Jinyuan Chemical Co., Ltd. | 50kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Huaneng Shanghai Dongkou No.2 Power Plant | 100kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | Proyecto de conservación de energía y reducción de emisiones de la Expo mundial |
Ningbo Siming Chemical Company Co., Ltd. | 50kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
CNOOC 36-1 LNG purification CO2 utilization project | 230kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Chongqing Tonghui Gas Company Co.,Ltd. | 60kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Henan Hongda Chemical Co.,Ltd. | 50kt/a | Estándar de calidad industrial | |
Jiangxi Jinjiang Wine CompanyCo., Ltd. | 20kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Taizhou Bangfeng Co., Ltd. | 25kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Ningbo Wanshun Gas Company Co., Ltd. | 100kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Vietnam Dayue Alcohol Company | 20kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Shandong Yishui Alcohol Factory | 20kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Ningbo Wanlong Edible Alcohol Company Co., Ltd. | 20kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
CNOOC Dongfang CO2 utilization Project | 300kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Nanning Xinsong Trading Company Co., Ltd. | 40kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Zhejiang Jinke H2O2 Company Co., Ltd. | 20kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Tianji Group Applied Chemical Industry Company Co., Ltd. | 40kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Anhui Jin Coal Jinlongyuan Chemical Company Co., Ltd. | 50kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Xinjiang Longjun Environmental Technology Company Co., Ltd. | 5kt/a | Estándar Coca-Cola | |
Jiangxi Changli Company Co., Ltd. | 20kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Inner Mongolia Gas Company | 20kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Shandong Yun Mine Guohong Chemical Company Co., Ltd. | 100kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
CNOOC 34-1/35-1/35-2 Gas Field CO2 utilization Project | 300kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Tianjin Soda Ash Yongli Gas Co., Ltd. | 50kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Hebei Kaiyue Chemical Group | 100kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Anhui Haoyuan Chemical Group | 50kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Yulin Yunhua Green Engery Co., Ltd. | 30kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Guizhou Kailin Chemical Co.,Ltd. | 50kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Hebei Jiheng (Group) Fertilizer Co., Ltd. | 30kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Guangxi Hechi Chemical Corporation Co., Ltd. | 60kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Anhui Huaihua Chemical Corporation Co., Ltd. | 100kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Anhui Huaertai Chemical Corporation Co., Ltd. | 50kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Jin Coal Jizhou Yinhai Fertilizer Co., Ltd. | 50kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Hebei Dongguang Chemica lCo,. Ltd. | 50kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Shandong Haihua Hualong Nitramine Co., Ltd. | 70kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Jingmen Xinxing Energy Development Co., Ltd. | 40kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Hangzhou Oxygen Co., Ltd. | 200kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Xuzhou Huawei Chemical Products Co., Ltd. | 20kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Jingshan Huabei Chemical Co., Ltd. | 20kt/a | Estándar de calidad industrial | |
Jilin Hangyang Boda Gas Co., Ltd. | 100kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Xiangyang Zedong Chemical Co., Ltd. | 50kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Yiyuan Yisheng Chemical Co., Ltd. | 20kt/a | Estándar de calidad industrial | |
Tianjin Lianbo Chemical Co., Ltd. | 30kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Luzhou Group Yishui Chemical Co., Ltd. | 30kt/a | Estándar ISBT, Coca-Cola | |
Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd. | 50kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Ningxia Deda Gas Technology Development Co., Ltd. | 200kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Dongying Shengxing Petrochemical Co., Ltd. | 20kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Zhejiang Changhai Biology Co., Ltd. | 10kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Kunming Shennong Gas Co., Ltd. | 20kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Anhui Liuguo Chemical Corporation Co., Ltd. | 200kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Xinxiang Tianguan CO2 Co., Ltd. | 30kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Guangxi Fusui Fenghua Wine Co., Ltd. | 20kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Shandong Hualu Hengsheng Group Co., Ltd. | 100kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | |
Proyectos internacionales: | |||
Messer | 100kt/a | Estándar de calidad de grado alimenticio | Después de compararnos con Union Engineering y otros proveedores chinos |
Duschanbe, Tajikistan | 120kgs/h | Estándar de calidad de grado alimenticio | Quemando combustible con contenido de carbón |
India | 2.5t/h | Estándar de calidad de grado alimenticio | Planta de CO2 de fábrica química |
Vietnam | 4t/h | Estándar de calidad de grado alimenticio | Planta de recuperación de CO2 de fábrica de destilería |
Lista de referencia para tanques de almacenamiento
Nombre de la empresa | N° de modelo | Cantidad |
Sichuan Mesier Gas Product Co., Ltd | Tanque de 100m3/10kg | 1 |
BOC Taiwan Precision Gas (Chengdu) Co., Ltd | Tanque de 10M3/10Kg | 1 |
Sichuan Mesier Gas Product Co., Ltd | Tanque de 15m3/16kg | 3 |
Sichuan Mesier Gas Product Co., Ltd | Tanque de 15m3/16kg | 1 |
BOC Shanghai Gas Industry Co., Ltd | Tanque de 160m3/16kg | 1 |
BOC Shanghai Gas Industry Co., Ltd | Tanque de 50m3/12kg | 1 |
No.511 of Fifth Institute of Aerospace Technique (Group) Company | Tanque de 20M3/8KG | 2 |
No.9 Institute of China Electron Technique (Group) Company | Tanque de 3.5m3/8kg | 1 |
Shanghai No.3 Steel Mesier Gas Product Co., Ltd | Tanque de 100m3/8kg | 1 |
BOC Taiwan Precision Gas (Chengdu) Co., Ltd | Tanque de 30M3/16Kg | 1 |
BOC Shanghai Gas Industry Co., Ltd | Tanque de 50m3/8kg | 2 |
BOC Shanghai Gas Industry Co., Ltd | Tanque de 5m3/12kg | 2 |
Taiyuan Steel (Group) BOC Gas Co., Ltd | Tanque de 100m3/2kg | 2 |
Yunnan Mesier Gas Product Co., Ltd | Tanque de 100m3/8kg | 1 |
Nanjing Yangtse Petrochemical BOC Gas Co., Ltd | Tanque de 30m3/8kg | 1 |
No.29 Institute of China Electron Technique (Group) Company | Tanque de 10m3/8KG | 1 |
Xiang Steel Mesier Gas Product Co., Ltd | Tanque de 15m3/8kg | 1 |
Xiang Steel Mesier Gas Product Co., Ltd | Tanque de 100m3/2kg | 2 |
General Design Office of Fifth Institute of Aerospace Technique (Group) Company | Tanque de 3.5m3/8kg | 1 |
Shanghai Organic Chemistry Institute of CAS | Tanque de 3.5m3/8kg | 1 |
Ministry Industry Office (No.15 aerospace Institute Xicang Base) | Tanque de 30m3 | 1 |
Beijing Aerospace Test Technique Institute | Tanque de 1m3 | 1 |
Taiyuan Steel (Group) Co., Ltd | Tanque de 30m3/8kg | 8 |
Shengpin Precesion Gas (Shanghai) Co., Ltd | Tanque de 30m3/16kg | 1 |
CSIC-No.702 Institute | Tanque de 3.5m3/8KG | 1 |
Liquefaction Air Co., Ltd | Tanque de 30m3/8kg | 2 |
Carbacid (CO2) Limited/ Kenya | Tanque de 50m3/25kgs | 2 |
BAKHRESA FOOD PRODUCTS LTD /Tanzania | Tanque cisterna de 15m3/22kgs | 3 |
M/S SULTAN OXYGEN | Tanque de 7M3/18kgs | 1 |
Shiraz Industrial gases co. | Tanque de 25M3/15kgs | 1 |
BIN HABIB (BD) OFFICE AND FACTORY | Tanque de 15M3/18kgs | 3 |
PT ANEKA KURNIA INDAH | 13M3/8kgs | 1 |
E.J VENTURES INC. | Tanque cisterna de 15M3/22kgs | 1 |
Tabla de logros en proyectos de GNL
Tabla de logros en proyectos de GNL | |||
S.N. | Descripción | Proceso de licuefacción de gas | Usuarios |
1 | Planta de licuefacción de gas natural de100000Nm3/d (Contratista principal) | Proceso de licuefacción circulatorio por refrigeración de expansión de nitrógeno de dos etapas | Chengdu Yonglong LNG Company Co., Ltd |
2 | Planta de licuefacción de gas natural de 200000 Nm3/d (Contratista principal) | Proceso de licuefacción por circulación y desnitrificación de refrigeración por expansión de nitrógeno de dos etapas | Exportado a Polonia |
3 | Planta de licuefacción de gas natural de 135000 Nm3/d (Contratista principal) | Proceso de licuefacción por refrigeración de expansión de refrigerante mezcla N2-CH4 con pre-enfriado | Inner Mongolia Erdos Xinsheng Fuel Gas Technical Co., Ltd. |
4 | Planta de licuefacción de gas natural de 300000 Nm3/d (Contratista principal) | Proceso de licuefacción por refrigeración de expansión de refrigerante mezcla N2-CH4 con pre-enfriado | Ningxia Yinchuan |
5 | Proceso técnico de licuefacción de gas de 2400000ton/a, 3400000ton/a (Incluyendo investigación y desarrollo) | Proceso de licuefacción por pre-enfriado de propano y refrigeración de refrigerantes mezcla | Proyecto CNOOC North Pars |
6 | Planta de licuefacción de gas natural de 600000 Nm3/d (Contratista principal) | Proceso de licuefacción por refrigeración de refrigerante mezcla | Inner Mongolia Erdos HangJinqi Xinsheng Natural Gas Co., Ltd |
7 | Planta de licuefacción de gas natural de 1000000 Nm3/d (Contratista principal) | Proceso de licuefacción por refrigeración de refrigerante mezcla | Inner Mongolia Erdos Runhe Nature Gas Comprehensive Utilization Co., Ltd |
8 | Planta de licuefacción de gas natural de 600000 Nm3/d (Contratista principal) | Proceso de licuefacción por refrigeración de refrigerante mezcla | Hangjinqi Hengdong Nature Gas Co.,Ltd |
9 | Planta de licuefacción de gas natural EPC de 1000000 Nm3/d (Contratación general) | Proceso de licuefacción por refrigeración de refrigerante mezcla | Hebei Zhangjiakou State Reserve LNG Limited |
10 | Planta de licuefacción de gas natural EPC de 2000000 Nm3/d (Contratación general) | Proceso de licuefacción por refrigeración de refrigerante mezcla | CNOOC Shanxi Weinan Nature Gas Co., Ltd |
11 | Planta de licuefacción de gas natural de 270000Nm3/d (Contratista principal) | Proceso de licuefacción por refrigeración de refrigerante mezcla | Inner Mongolia Guoneng Nature Gas Company Limited by Shares |
12 | Planta de licuefacción de gas natural de 2000000Nm3/d (Contratista principal) | Proceso de licuefacción por refrigeración de refrigerante mezcla | Inner Mongolia Xingsheng Nature Gas Co., Ltd |
13 | Planta de licuefacción de GNL parcial tipo presión - diferencial de 270000Nm3/d (Contratista principal) | Proceso de licuefacción parcial con presión diferencial | Wuhan Zhongneng Fuel Gas Limited Company. |
14 | Planta de lucuefacción de gas natural de 500000Nm3/d (Contratista principal) | Proceso de licuefacción por refrigeración de refrigerante mezcla | Jiangyin Tianhe Chemical Limited |
15 | Proceso de envasado de licuefacción de gas natural de 1000000Nm3/d | Proceso de licuefacción por refrigeración de refrigerante mezcla | Grupo petrolero Shanxin Yanchang |
16 | Planta de licuefacción de gas natural de 500000Nm3/d (Contratista principal) | Proceso de licuefacción por refrigeración de refrigerante mezcla | Ningxia Yanchi |
17 | Planta de licuefacción de gas de 1000000Nm3/d (Contratista principal) | Proceso de licuefacción por refrigeración de refrigerante mezcla | Shanxi Qingjian |
18 | Proyecto de GNL de 20000Nm3/h con planta de licuefacción de gas metano alto mediante el procesado intensivo de gas de alta resolución | Proceso de licuefacción por refrigeración de refrigerante mezcla | HeiLongjiangShuangYashan |
19 | Proyecto de GNL de 33000Nm3/h mediante la metanización del gas de horno de coque | Proceso de licuefacción por refrigeración de refrigerante mezcla | Henan Anyang |