Contamos con más de 40 años de experiencia en diseño y fabricación de unidades de separación de aire criogénico. Mediante un estudio continuo e innovación a lo largo de los años, actualmente contamos con múltiples métodos de producción. Estos métodos están integrados a un sistema sólido para la producción de separadores de aire, que puede producir productos de O2, N2 y Ar con una eficiencia óptima y consumo mínimo.
Nuestra planta de separación de aire viene con varias especificaciones. Son ampliamente adoptados por plantas de acero, astilleros, refinerías, fábricas de procesamiento, empresas de gas, e institutos médicos. Nuestras líneas incluyen:
1. Generador de oxígeno criogénico;
2. Generador de nitrógeno criogénico de alta pureza;
3. Planta de nitrógeno y oxígeno criogénicos;
4. Unidad de separación de aire líquido.
La pureza de la producción de O2, N2 y Ar puede ser superior al 99.6%, 99.999%, 99.999%, respectivamente.
Utilizamos softwares de análisis y diseño líderes mundiales en el diseño de nuestro producto. Nuestra planta de separación de aire alcanza una capacidad de 60000m3/h, podemos personalizar este número hasta 80000-120000m3/h. Como uno de los fabricantes de equipos de licuefacción de O2 y N2 más grande en China, podemos producir plantas de separación de aire líquido de 25-600T/d.
Lista de referencia para ASU
Nombre de la empresa | Model No. | Cantidad |
Vietnam Hanoi Gas Co., Ltd | Planta de separación de aire líquido KDON-1000Y/1000Y | 1 set |
Vietnam Ship Building Gas Company | KDON-1000Y/1000Y | 1 set |
P.T. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Jambi – Proyecto de Indonesia | KDON-1750/2000 | 1 set |
P.T. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang – Proyecto de Indonesia | KDON-1750/2000(170Y) | 1 set |
Exportado a India | KDONAr-3500(110Y)/2500(75Y)/100Y | 1 set |
Exportado a Pakistán | KDONAr-2000Y/1000Y/65Y | 1 set |
Exportado a Malasia | KDON-1000Y/1000Y | 1 set |
Exportado a Yemen | KDOAr-875Y/1000Y/25Y | 1 set |
Syria SMI Company | KDONAr-4500(250Y)/400(50Y)/140Y | 1 set |
Exportado a Siria | KDON-1250/32 | 1 set |
Malaysia SIBU OXYGEN SDN.BHD | KDON-350Y(/350Y) | 1 set |
Exportado a Irán | KDONAr-2400/3600/70Y | 1 set |
Exportado a India | KZON-600Y/3300Y | 1 set |
Exportado a México | KDOAr-2500/70Y | 1 set |
Semec Agencies (Nigeria) Limited | KDON-400Y/(400Y) | 1 set |
Ghani gases Ltd (Pakistán) | KZONAr-2600Y/400Y/85Y | 1 set |
Cryoinfra S.A de C.V (México) | Planta de separación de aire y licuefacción de nitrógeno KZONAr-8000(1500Y)11600(13600Y)/280Y | 1 set |
Exportado a Armenia | KDOAr-550/12 | 1 set |
Iternational Trade & Industrial Technology ITRITEC GMBH (Irán) | KDONAr-7500/1360(60Y)/250Y | 1 set |
BMM Steel Factory IN INDIA | 425TPD (proceso de compression interno) | 1 set |
NECO Steel Factory IN INDIA | 340TPD (oxígeno de 9920Nm’/h) | 1 set |
EIGL IN INDIA | 3900Y | 1 set |
Vietnam Messer Haiphong Industrial Gases Co.,Ltd | Caja fría de licuefacción YPON-5600/6000 |
Si necesita una planta de separación de aire, por favor, infórmenos sus requisitos específicos y parámetros ambientales para poder ofrecerle una cotización profesional y personalizada.